Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Jennersdorf Bezirk Jennersdorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 3.783 | 3.785 | -2 | ||||||
| Abgegeben | 2.661 | 70,34% | 2.392 | 63,20% | 269 | 7,14% | |||
| Ungültig | 68 | 2,56% | 53 | 2,22% | 15 | 0,34% | |||
| Gültig | 2.593 | 97,44% | 2.339 | 97,78% | 254 | -0,34% | |||
| SPÖ | 524 | 20,21% | 697 | 29,80% | -173 | -9,59% | |||
| ÖVP | 975 | 37,60% | 1.045 | 44,68% | -70 | -7,08% | |||
| FPÖ | 653 | 25,18% | 408 | 17,44% | 245 | 7,74% | |||
| GRÜNE | 216 | 8,33% | 151 | 6,46% | 65 | 1,87% | |||
| LBL | 148 | 5,71% | 38 | 1,62% | 110 | 4,09% | |||
| NEOS | 67 | 2,58% | 0,00% | 67 | 2,58% | ||||
| CPÖ | 10 | 0,39% | 0,00% | 10 | 0,39% | ||||
