Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Steingraben Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 147 | 150 | -3 | ||||||
| Abgegeben | 106 | 72.11% | 105 | 70.00% | 1 | 2.11% | |||
| Ungültig | 3 | 2.83% | 0 | 0.00% | 3 | 2.83% | |||
| Gültig | 103 | 97.17% | 105 | 100.00% | -2 | -2.83% | |||
| SPÖ | 48 | 46.60% | 46 | 43.81% | 2 | 2.79% | |||
| ÖVP | 28 | 27.18% | 50 | 47.62% | -22 | -20.44% | |||
| FPÖ | 13 | 12.62% | 6 | 5.71% | 7 | 6.91% | |||
| GRÜNE | 6 | 5.83% | 2 | 1.90% | 4 | 3.93% | |||
| LBL | 5 | 4.85% | 1 | 0.95% | 4 | 3.90% | |||
| NEOS | 2 | 1.94% | 0.00% | 2 | 1.94% | ||||
| CPÖ | 1 | 0.97% | 0.00% | 1 | 0.97% | ||||
