Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Krensdorf Bezirk Mattersburg
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 509 | 517 | -8 | ||||||
| Abgegeben | 416 | 81,73% | 424 | 82,01% | -8 | -0,28% | |||
| Ungültig | 5 | 1,20% | 5 | 1,18% | 0 | 0,02% | |||
| Gültig | 411 | 98,80% | 419 | 98,82% | -8 | -0,02% | |||
| SPÖ | 162 | 39,42% | 179 | 42,72% | -17 | -3,30% | |||
| ÖVP | 152 | 36,98% | 188 | 44,87% | -36 | -7,89% | |||
| FPÖ | 51 | 12,41% | 27 | 6,44% | 24 | 5,97% | |||
| GRÜNE | 20 | 4,87% | 7 | 1,67% | 13 | 3,20% | |||
| LBL | 18 | 4,38% | 18 | 4,30% | 0 | 0,08% | |||
| NEOS | 8 | 1,95% | 0,00% | 8 | 1,95% | ||||
| CPÖ | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
