Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Luising Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 81 | 93 | -12 | ||||||
| Abgegeben | 59 | 72,84% | 63 | 67,74% | -4 | 5,10% | |||
| Ungültig | 4 | 6,78% | 4 | 6,35% | 0 | 0,43% | |||
| Gültig | 55 | 93,22% | 59 | 93,65% | -4 | -0,43% | |||
| SPÖ | 8 | 14,55% | 9 | 15,25% | -1 | -0,70% | |||
| ÖVP | 45 | 81,82% | 49 | 83,05% | -4 | -1,23% | |||
| FPÖ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
| GRÜNE | 2 | 3,64% | 1 | 1,69% | 1 | 1,95% | |||
| LBL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
| NEOS | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
| CPÖ | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
