Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Tobaj Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1.138 | 1.165 | -27 | ||||||
| Abgegeben | 894 | 78,56% | 849 | 72,88% | 45 | 5,68% | |||
| Ungültig | 24 | 2,68% | 9 | 1,06% | 15 | 1,62% | |||
| Gültig | 870 | 97,32% | 840 | 98,94% | 30 | -1,62% | |||
| SPÖ | 210 | 24,14% | 258 | 30,71% | -48 | -6,57% | |||
| ÖVP | 348 | 40,00% | 452 | 53,81% | -104 | -13,81% | |||
| FPÖ | 212 | 24,37% | 96 | 11,43% | 116 | 12,94% | |||
| GRÜNE | 43 | 4,94% | 17 | 2,02% | 26 | 2,92% | |||
| LBL | 36 | 4,14% | 17 | 2,02% | 19 | 2,12% | |||
| NEOS | 19 | 2,18% | 0,00% | 19 | 2,18% | ||||
| CPÖ | 2 | 0,23% | 0,00% | 2 | 0,23% | ||||
