Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Mogersdorf Bezirk Jennersdorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1,050 | 1,008 | 42 | ||||||
| Abgegeben | 812 | 77.33% | 713 | 70.73% | 99 | 6.60% | |||
| Ungültig | 21 | 2.59% | 11 | 1.54% | 10 | 1.05% | |||
| Gültig | 791 | 97.41% | 702 | 98.46% | 89 | -1.05% | |||
| SPÖ | 294 | 37.17% | 311 | 44.30% | -17 | -7.13% | |||
| ÖVP | 310 | 39.19% | 307 | 43.73% | 3 | -4.54% | |||
| FPÖ | 98 | 12.39% | 37 | 5.27% | 61 | 7.12% | |||
| GRÜNE | 47 | 5.94% | 36 | 5.13% | 11 | 0.81% | |||
| LBL | 33 | 4.17% | 11 | 1.57% | 22 | 2.60% | |||
| NEOS | 9 | 1.14% | 0.00% | 9 | 1.14% | ||||
| CPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||
