Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Piringsdorf Bezirk Oberpullendorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 819 | 829 | -10 | ||||||
| Abgegeben | 654 | 79,85% | 640 | 77,20% | 14 | 2,65% | |||
| Ungültig | 18 | 2,75% | 14 | 2,19% | 4 | 0,56% | |||
| Gültig | 636 | 97,25% | 626 | 97,81% | 10 | -0,56% | |||
| SPÖ | 279 | 43,87% | 320 | 51,12% | -41 | -7,25% | |||
| ÖVP | 198 | 31,13% | 225 | 35,94% | -27 | -4,81% | |||
| FPÖ | 70 | 11,01% | 30 | 4,79% | 40 | 6,22% | |||
| GRÜNE | 40 | 6,29% | 20 | 3,19% | 20 | 3,10% | |||
| LBL | 34 | 5,35% | 31 | 4,95% | 3 | 0,40% | |||
| NEOS | 15 | 2,36% | 0,00% | 15 | 2,36% | ||||
