Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Grieselstein Bezirk Jennersdorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 613 | 611 | 2 | ||||||
| Abgegeben | 431 | 70,31% | 413 | 67,59% | 18 | 2,72% | |||
| Ungültig | 17 | 3,94% | 12 | 2,91% | 5 | 1,03% | |||
| Gültig | 414 | 96,06% | 401 | 97,09% | 13 | -1,03% | |||
| SPÖ | 101 | 24,40% | 116 | 28,93% | -15 | -4,53% | |||
| ÖVP | 158 | 38,16% | 189 | 47,13% | -31 | -8,97% | |||
| FPÖ | 106 | 25,60% | 79 | 19,70% | 27 | 5,90% | |||
| GRÜNE | 27 | 6,52% | 15 | 3,74% | 12 | 2,78% | |||
| LBL | 14 | 3,38% | 2 | 0,50% | 12 | 2,88% | |||
| NEOS | 7 | 1,69% | 0,00% | 7 | 1,69% | ||||
| CPÖ | 1 | 0,24% | 0,00% | 1 | 0,24% | ||||
