Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Neudörfl Bezirk Mattersburg
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 3,370 | 3,272 | 98 | ||||||
| Abgegeben | 2,152 | 63.86% | 2,022 | 61.80% | 130 | 2.06% | |||
| Ungültig | 40 | 1.86% | 33 | 1.63% | 7 | 0.23% | |||
| Gültig | 2,112 | 98.14% | 1,989 | 98.37% | 123 | -0.23% | |||
| SPÖ | 1,198 | 56.72% | 1,141 | 57.37% | 57 | -0.65% | |||
| ÖVP | 250 | 11.84% | 334 | 16.79% | -84 | -4.95% | |||
| FPÖ | 377 | 17.85% | 254 | 12.77% | 123 | 5.08% | |||
| GRÜNE | 100 | 4.73% | 86 | 4.32% | 14 | 0.41% | |||
| LBL | 94 | 4.45% | 174 | 8.75% | -80 | -4.30% | |||
| NEOS | 79 | 3.74% | 0.00% | 79 | 3.74% | ||||
| CPÖ | 14 | 0.66% | 0.00% | 14 | 0.66% | ||||
