Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Krottendorf b.Neuhaus Bezirk Jennersdorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 112 | 118 | -6 | ||||||
| Abgegeben | 76 | 67.86% | 89 | 75.42% | -13 | -7.56% | |||
| Ungültig | 3 | 3.95% | 1 | 1.12% | 2 | 2.83% | |||
| Gültig | 73 | 96.05% | 88 | 98.88% | -15 | -2.83% | |||
| SPÖ | 31 | 42.47% | 32 | 36.36% | -1 | 6.11% | |||
| ÖVP | 23 | 31.51% | 49 | 55.68% | -26 | -24.17% | |||
| FPÖ | 12 | 16.44% | 5 | 5.68% | 7 | 10.76% | |||
| GRÜNE | 2 | 2.74% | 2 | 2.27% | 0 | 0.47% | |||
| LBL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| NEOS | 5 | 6.85% | 0.00% | 5 | 6.85% | ||||
| CPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||
