Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Langeck Bezirk Oberpullendorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 202 | 208 | -6 | ||||||
| Abgegeben | 155 | 76,73% | 150 | 72,12% | 5 | 4,61% | |||
| Ungültig | 6 | 3,87% | 4 | 2,67% | 2 | 1,20% | |||
| Gültig | 149 | 96,13% | 146 | 97,33% | 3 | -1,20% | |||
| SPÖ | 44 | 29,53% | 47 | 32,19% | -3 | -2,66% | |||
| ÖVP | 54 | 36,24% | 65 | 44,52% | -11 | -8,28% | |||
| FPÖ | 19 | 12,75% | 14 | 9,59% | 5 | 3,16% | |||
| GRÜNE | 19 | 12,75% | 13 | 8,90% | 6 | 3,85% | |||
| LBL | 7 | 4,70% | 7 | 4,79% | 0 | -0,09% | |||
| NEOS | 6 | 4,03% | 0,00% | 6 | 4,03% | ||||
