Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Langzeil Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 143 | 163 | -20 | ||||||
| Abgegeben | 106 | 74.13% | 111 | 68.10% | -5 | 6.03% | |||
| Ungültig | 2 | 1.89% | 0 | 0.00% | 2 | 1.89% | |||
| Gültig | 104 | 98.11% | 111 | 100.00% | -7 | -1.89% | |||
| SPÖ | 36 | 34.62% | 41 | 36.94% | -5 | -2.32% | |||
| ÖVP | 27 | 25.96% | 44 | 39.64% | -17 | -13.68% | |||
| FPÖ | 23 | 22.12% | 16 | 14.41% | 7 | 7.71% | |||
| GRÜNE | 11 | 10.58% | 10 | 9.01% | 1 | 1.57% | |||
| LBL | 1 | 0.96% | 0 | 0.00% | 1 | 0.96% | |||
| NEOS | 6 | 5.77% | 0.00% | 6 | 5.77% | ||||
| CPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||
