Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Glasing Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 128 | 136 | -8 | ||||||
| Abgegeben | 96 | 75.00% | 94 | 69.12% | 2 | 5.88% | |||
| Ungültig | 2 | 2.08% | 2 | 2.13% | 0 | -0.05% | |||
| Gültig | 94 | 97.92% | 92 | 97.87% | 2 | 0.05% | |||
| SPÖ | 50 | 53.19% | 29 | 31.52% | 21 | 21.67% | |||
| ÖVP | 35 | 37.23% | 52 | 56.52% | -17 | -19.29% | |||
| FPÖ | 2 | 2.13% | 1 | 1.09% | 1 | 1.04% | |||
| GRÜNE | 5 | 5.32% | 9 | 9.78% | -4 | -4.46% | |||
| LBL | 0 | 0.00% | 1 | 1.09% | -1 | -1.09% | |||
| NEOS | 2 | 2.13% | 0.00% | 2 | 2.13% | ||||
| CPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||
