Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Steinfurt Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 114 | 117 | -3 | ||||||
| Abgegeben | 91 | 79.82% | 107 | 91.45% | -16 | -11.63% | |||
| Ungültig | 6 | 6.59% | 2 | 1.87% | 4 | 4.72% | |||
| Gültig | 85 | 93.41% | 105 | 98.13% | -20 | -4.72% | |||
| SPÖ | 10 | 11.76% | 12 | 11.43% | -2 | 0.33% | |||
| ÖVP | 60 | 70.59% | 84 | 80.00% | -24 | -9.41% | |||
| FPÖ | 14 | 16.47% | 9 | 8.57% | 5 | 7.90% | |||
| GRÜNE | 1 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 1.18% | |||
| LBL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| NEOS | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||
| CPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||
