Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Andau Bezirk Neusiedl am See
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 2.155 | 2.253 | -98 | ||||||
| Abgegeben | 1.618 | 75,08% | 1.672 | 74,21% | -54 | 0,87% | |||
| Ungültig | 21 | 1,30% | 31 | 1,85% | -10 | -0,55% | |||
| Gültig | 1.597 | 98,70% | 1.641 | 98,15% | -44 | 0,55% | |||
| SPÖ | 876 | 54,85% | 998 | 60,82% | -122 | -5,97% | |||
| ÖVP | 379 | 23,73% | 464 | 28,28% | -85 | -4,55% | |||
| FPÖ | 254 | 15,90% | 137 | 8,35% | 117 | 7,55% | |||
| GRÜNE | 40 | 2,50% | 25 | 1,52% | 15 | 0,98% | |||
| LBL | 19 | 1,19% | 17 | 1,04% | 2 | 0,15% | |||
| NEOS | 23 | 1,44% | 0,00% | 23 | 1,44% | ||||
| CPÖ | 6 | 0,38% | 0,00% | 6 | 0,38% | ||||
