Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Königsdorf Bezirk Jennersdorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 640 | 663 | -23 | ||||||
| Abgegeben | 517 | 80.78% | 487 | 73.45% | 30 | 7.33% | |||
| Ungültig | 14 | 2.71% | 6 | 1.23% | 8 | 1.48% | |||
| Gültig | 503 | 97.29% | 481 | 98.77% | 22 | -1.48% | |||
| SPÖ | 216 | 42.94% | 222 | 46.15% | -6 | -3.21% | |||
| ÖVP | 131 | 26.04% | 186 | 38.67% | -55 | -12.63% | |||
| FPÖ | 96 | 19.09% | 47 | 9.77% | 49 | 9.32% | |||
| GRÜNE | 20 | 3.98% | 20 | 4.16% | 0 | -0.18% | |||
| LBL | 29 | 5.77% | 6 | 1.25% | 23 | 4.52% | |||
| NEOS | 11 | 2.19% | 0.00% | 11 | 2.19% | ||||
| CPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||
