Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Limbach Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 466 | 462 | 4 | ||||||
| Abgegeben | 327 | 70,17% | 329 | 71,21% | -2 | -1,04% | |||
| Ungültig | 12 | 3,67% | 4 | 1,22% | 8 | 2,45% | |||
| Gültig | 315 | 96,33% | 325 | 98,78% | -10 | -2,45% | |||
| SPÖ | 116 | 36,83% | 133 | 40,92% | -17 | -4,09% | |||
| ÖVP | 34 | 10,79% | 151 | 46,46% | -117 | -35,67% | |||
| FPÖ | 76 | 24,13% | 24 | 7,38% | 52 | 16,75% | |||
| GRÜNE | 20 | 6,35% | 7 | 2,15% | 13 | 4,20% | |||
| LBL | 56 | 17,78% | 10 | 3,08% | 46 | 14,70% | |||
| NEOS | 11 | 3,49% | 0,00% | 11 | 3,49% | ||||
| CPÖ | 2 | 0,63% | 0,00% | 2 | 0,63% | ||||
