Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Olbendorf Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1,472 | 1,480 | -8 | ||||||
| Abgegeben | 1,130 | 76.77% | 1,022 | 69.05% | 108 | 7.72% | |||
| Ungültig | 27 | 2.39% | 18 | 1.76% | 9 | 0.63% | |||
| Gültig | 1,103 | 97.61% | 1,004 | 98.24% | 99 | -0.63% | |||
| SPÖ | 703 | 63.74% | 723 | 72.01% | -20 | -8.27% | |||
| ÖVP | 131 | 11.88% | 158 | 15.74% | -27 | -3.86% | |||
| FPÖ | 163 | 14.78% | 84 | 8.37% | 79 | 6.41% | |||
| GRÜNE | 48 | 4.35% | 19 | 1.89% | 29 | 2.46% | |||
| LBL | 25 | 2.27% | 20 | 1.99% | 5 | 0.28% | |||
| NEOS | 25 | 2.27% | 0.00% | 25 | 2.27% | ||||
| CPÖ | 8 | 0.73% | 0.00% | 8 | 0.73% | ||||
