Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Pama Bezirk Neusiedl am See
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1.027 | 1.031 | -4 | ||||||
| Abgegeben | 858 | 83,54% | 814 | 78,95% | 44 | 4,59% | |||
| Ungültig | 9 | 1,05% | 13 | 1,60% | -4 | -0,55% | |||
| Gültig | 849 | 98,95% | 801 | 98,40% | 48 | 0,55% | |||
| SPÖ | 447 | 52,65% | 461 | 57,55% | -14 | -4,90% | |||
| ÖVP | 294 | 34,63% | 297 | 37,08% | -3 | -2,45% | |||
| FPÖ | 62 | 7,30% | 26 | 3,25% | 36 | 4,05% | |||
| GRÜNE | 24 | 2,83% | 12 | 1,50% | 12 | 1,33% | |||
| LBL | 9 | 1,06% | 5 | 0,62% | 4 | 0,44% | |||
| NEOS | 13 | 1,53% | 0,00% | 13 | 1,53% | ||||
| CPÖ | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
