Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Steinberg Bezirk Oberpullendorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 690 | 662 | 28 | ||||||
| Abgegeben | 636 | 92.17% | 486 | 73.41% | 150 | 18.76% | |||
| Ungültig | 12 | 1.89% | 7 | 1.44% | 5 | 0.45% | |||
| Gültig | 624 | 98.11% | 479 | 98.56% | 145 | -0.45% | |||
| SPÖ | 300 | 48.08% | 255 | 53.24% | 45 | -5.16% | |||
| ÖVP | 141 | 22.60% | 130 | 27.14% | 11 | -4.54% | |||
| FPÖ | 73 | 11.70% | 41 | 8.56% | 32 | 3.14% | |||
| GRÜNE | 27 | 4.33% | 15 | 3.13% | 12 | 1.20% | |||
| LBL | 53 | 8.49% | 38 | 7.93% | 15 | 0.56% | |||
| NEOS | 30 | 4.81% | 0.00% | 30 | 4.81% | ||||
