Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
St.Martin a.d. Raab Bezirk Jennersdorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1.746 | 1.760 | -14 | ||||||
| Abgegeben | 1.447 | 82,88% | 1.293 | 73,47% | 154 | 9,41% | |||
| Ungültig | 32 | 2,21% | 34 | 2,63% | -2 | -0,42% | |||
| Gültig | 1.415 | 97,79% | 1.259 | 97,37% | 156 | 0,42% | |||
| SPÖ | 524 | 37,03% | 557 | 44,24% | -33 | -7,21% | |||
| ÖVP | 425 | 30,04% | 488 | 38,76% | -63 | -8,72% | |||
| FPÖ | 270 | 19,08% | 107 | 8,50% | 163 | 10,58% | |||
| GRÜNE | 77 | 5,44% | 73 | 5,80% | 4 | -0,36% | |||
| LBL | 77 | 5,44% | 34 | 2,70% | 43 | 2,74% | |||
| NEOS | 33 | 2,33% | 0,00% | 33 | 2,33% | ||||
| CPÖ | 9 | 0,64% | 0,00% | 9 | 0,64% | ||||
