Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Schallendorf Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 84 | 90 | -6 | ||||||
| Abgegeben | 67 | 79.76% | 62 | 68.89% | 5 | 10.87% | |||
| Ungültig | 4 | 5.97% | 2 | 3.23% | 2 | 2.74% | |||
| Gültig | 63 | 94.03% | 60 | 96.77% | 3 | -2.74% | |||
| SPÖ | 27 | 42.86% | 25 | 41.67% | 2 | 1.19% | |||
| ÖVP | 22 | 34.92% | 23 | 38.33% | -1 | -3.41% | |||
| FPÖ | 13 | 20.63% | 11 | 18.33% | 2 | 2.30% | |||
| GRÜNE | 0 | 0.00% | 1 | 1.67% | -1 | -1.67% | |||
| LBL | 1 | 1.59% | 0 | 0.00% | 1 | 1.59% | |||
| NEOS | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||
| CPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||
