Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Tudersdorf Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 41 | 39 | 2 | ||||||
| Abgegeben | 36 | 87,80% | 32 | 82,05% | 4 | 5,75% | |||
| Ungültig | 2 | 5,56% | 0 | 0,00% | 2 | 5,56% | |||
| Gültig | 34 | 94,44% | 32 | 100,00% | 2 | -5,56% | |||
| SPÖ | 13 | 38,24% | 14 | 43,75% | -1 | -5,51% | |||
| ÖVP | 20 | 58,82% | 17 | 53,13% | 3 | 5,69% | |||
| FPÖ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
| GRÜNE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||
| LBL | 0 | 0,00% | 1 | 3,13% | -1 | -3,13% | |||
| NEOS | 1 | 2,94% | 0,00% | 1 | 2,94% | ||||
| CPÖ | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
