Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Heugraben Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 211 | 232 | -21 | ||||||
| Abgegeben | 180 | 85,31% | 183 | 78,88% | -3 | 6,43% | |||
| Ungültig | 3 | 1,67% | 6 | 3,28% | -3 | -1,61% | |||
| Gültig | 177 | 98,33% | 177 | 96,72% | 0 | 1,61% | |||
| SPÖ | 67 | 37,85% | 65 | 36,72% | 2 | 1,13% | |||
| ÖVP | 77 | 43,50% | 100 | 56,50% | -23 | -13,00% | |||
| FPÖ | 26 | 14,69% | 11 | 6,21% | 15 | 8,48% | |||
| GRÜNE | 2 | 1,13% | 1 | 0,56% | 1 | 0,57% | |||
| LBL | 2 | 1,13% | 0 | 0,00% | 2 | 1,13% | |||
| NEOS | 3 | 1,69% | 0,00% | 3 | 1,69% | ||||
| CPÖ | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
