Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Sulz im Burgenland Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 322 | 324 | -2 | ||||||
| Abgegeben | 263 | 81.68% | 259 | 79.94% | 4 | 1.74% | |||
| Ungültig | 7 | 2.66% | 2 | 0.77% | 5 | 1.89% | |||
| Gültig | 256 | 97.34% | 257 | 99.23% | -1 | -1.89% | |||
| SPÖ | 98 | 38.28% | 107 | 41.63% | -9 | -3.35% | |||
| ÖVP | 102 | 39.84% | 127 | 49.42% | -25 | -9.58% | |||
| FPÖ | 15 | 5.86% | 6 | 2.33% | 9 | 3.53% | |||
| GRÜNE | 27 | 10.55% | 16 | 6.23% | 11 | 4.32% | |||
| LBL | 10 | 3.91% | 1 | 0.39% | 9 | 3.52% | |||
| NEOS | 3 | 1.17% | 0.00% | 3 | 1.17% | ||||
| CPÖ | 1 | 0.39% | 0.00% | 1 | 0.39% | ||||
