Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Oberrabnitz Bezirk Oberpullendorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 245 | 250 | -5 | ||||||
| Abgegeben | 193 | 78.78% | 191 | 76.40% | 2 | 2.38% | |||
| Ungültig | 3 | 1.55% | 4 | 2.09% | -1 | -0.54% | |||
| Gültig | 190 | 98.45% | 187 | 97.91% | 3 | 0.54% | |||
| SPÖ | 74 | 38.95% | 75 | 40.11% | -1 | -1.16% | |||
| ÖVP | 81 | 42.63% | 96 | 51.34% | -15 | -8.71% | |||
| FPÖ | 20 | 10.53% | 10 | 5.35% | 10 | 5.18% | |||
| GRÜNE | 7 | 3.68% | 3 | 1.60% | 4 | 2.08% | |||
| LBL | 5 | 2.63% | 3 | 1.60% | 2 | 1.03% | |||
| NEOS | 3 | 1.58% | 0.00% | 3 | 1.58% | ||||
