Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Gerersdorf-Sulz Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 903 | 935 | -32 | ||||||
| Abgegeben | 764 | 84.61% | 720 | 77.01% | 44 | 7.60% | |||
| Ungültig | 16 | 2.09% | 12 | 1.67% | 4 | 0.42% | |||
| Gültig | 748 | 97.91% | 708 | 98.33% | 40 | -0.42% | |||
| SPÖ | 270 | 36.10% | 283 | 39.97% | -13 | -3.87% | |||
| ÖVP | 314 | 41.98% | 360 | 50.85% | -46 | -8.87% | |||
| FPÖ | 79 | 10.56% | 28 | 3.95% | 51 | 6.61% | |||
| GRÜNE | 58 | 7.75% | 29 | 4.10% | 29 | 3.65% | |||
| LBL | 18 | 2.41% | 8 | 1.13% | 10 | 1.28% | |||
| NEOS | 7 | 0.94% | 0.00% | 7 | 0.94% | ||||
| CPÖ | 2 | 0.27% | 0.00% | 2 | 0.27% | ||||
