Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Eberau Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 885 | 936 | -51 | ||||||
| Abgegeben | 719 | 81.24% | 691 | 73.82% | 28 | 7.42% | |||
| Ungültig | 10 | 1.39% | 9 | 1.30% | 1 | 0.09% | |||
| Gültig | 709 | 98.61% | 682 | 98.70% | 27 | -0.09% | |||
| SPÖ | 199 | 28.07% | 231 | 33.87% | -32 | -5.80% | |||
| ÖVP | 374 | 52.75% | 346 | 50.73% | 28 | 2.02% | |||
| FPÖ | 77 | 10.86% | 76 | 11.14% | 1 | -0.28% | |||
| GRÜNE | 39 | 5.50% | 21 | 3.08% | 18 | 2.42% | |||
| LBL | 16 | 2.26% | 8 | 1.17% | 8 | 1.09% | |||
| NEOS | 3 | 0.42% | 0.00% | 3 | 0.42% | ||||
| CPÖ | 1 | 0.14% | 0.00% | 1 | 0.14% | ||||
