Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Pöttsching Bezirk Mattersburg
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 2.350 | 2.344 | 6 | ||||||
| Abgegeben | 1.720 | 73,19% | 1.546 | 65,96% | 174 | 7,23% | |||
| Ungültig | 39 | 2,27% | 20 | 1,29% | 19 | 0,98% | |||
| Gültig | 1.681 | 97,73% | 1.526 | 98,71% | 155 | -0,98% | |||
| SPÖ | 735 | 43,72% | 814 | 53,34% | -79 | -9,62% | |||
| ÖVP | 339 | 20,17% | 382 | 25,03% | -43 | -4,86% | |||
| FPÖ | 222 | 13,21% | 152 | 9,96% | 70 | 3,25% | |||
| GRÜNE | 132 | 7,85% | 62 | 4,06% | 70 | 3,79% | |||
| LBL | 195 | 11,60% | 116 | 7,60% | 79 | 4,00% | |||
| NEOS | 52 | 3,09% | 0,00% | 52 | 3,09% | ||||
| CPÖ | 6 | 0,36% | 0,00% | 6 | 0,36% | ||||
