Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Winden am See Bezirk Neusiedl am See
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1.130 | 1.077 | 53 | ||||||
| Abgegeben | 874 | 77,35% | 784 | 72,79% | 90 | 4,56% | |||
| Ungültig | 28 | 3,20% | 14 | 1,79% | 14 | 1,41% | |||
| Gültig | 846 | 96,80% | 770 | 98,21% | 76 | -1,41% | |||
| SPÖ | 453 | 53,55% | 536 | 69,61% | -83 | -16,06% | |||
| ÖVP | 152 | 17,97% | 146 | 18,96% | 6 | -0,99% | |||
| FPÖ | 145 | 17,14% | 47 | 6,10% | 98 | 11,04% | |||
| GRÜNE | 62 | 7,33% | 27 | 3,51% | 35 | 3,82% | |||
| LBL | 22 | 2,60% | 14 | 1,82% | 8 | 0,78% | |||
| NEOS | 12 | 1,42% | 0,00% | 12 | 1,42% | ||||
| CPÖ | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
