Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Nickelsdorf Bezirk Neusiedl am See
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1.398 | 1.370 | 28 | ||||||
| Abgegeben | 1.084 | 77,54% | 959 | 70,00% | 125 | 7,54% | |||
| Ungültig | 26 | 2,40% | 22 | 2,29% | 4 | 0,11% | |||
| Gültig | 1.058 | 97,60% | 937 | 97,71% | 121 | -0,11% | |||
| SPÖ | 479 | 45,27% | 503 | 53,68% | -24 | -8,41% | |||
| ÖVP | 268 | 25,33% | 228 | 24,33% | 40 | 1,00% | |||
| FPÖ | 182 | 17,20% | 118 | 12,59% | 64 | 4,61% | |||
| GRÜNE | 86 | 8,13% | 77 | 8,22% | 9 | -0,09% | |||
| LBL | 22 | 2,08% | 11 | 1,17% | 11 | 0,91% | |||
| NEOS | 18 | 1,70% | 0,00% | 18 | 1,70% | ||||
| CPÖ | 3 | 0,28% | 0,00% | 3 | 0,28% | ||||
