Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Güssing Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 3.220 | 3.334 | -114 | ||||||
| Abgegeben | 2.341 | 72,70% | 2.148 | 64,43% | 193 | 8,27% | |||
| Ungültig | 54 | 2,31% | 27 | 1,26% | 27 | 1,05% | |||
| Gültig | 2.287 | 97,69% | 2.121 | 98,74% | 166 | -1,05% | |||
| SPÖ | 958 | 41,89% | 863 | 40,69% | 95 | 1,20% | |||
| ÖVP | 794 | 34,72% | 1.024 | 48,28% | -230 | -13,56% | |||
| FPÖ | 263 | 11,50% | 138 | 6,51% | 125 | 4,99% | |||
| GRÜNE | 147 | 6,43% | 72 | 3,39% | 75 | 3,04% | |||
| LBL | 51 | 2,23% | 24 | 1,13% | 27 | 1,10% | |||
| NEOS | 60 | 2,62% | 0,00% | 60 | 2,62% | ||||
| CPÖ | 14 | 0,61% | 0,00% | 14 | 0,61% | ||||
