Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Podersdorf am See Bezirk Neusiedl am See
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1.872 | 1.883 | -11 | ||||||
| Abgegeben | 1.428 | 76,28% | 1.323 | 70,26% | 105 | 6,02% | |||
| Ungültig | 55 | 3,85% | 43 | 3,25% | 12 | 0,60% | |||
| Gültig | 1.373 | 96,15% | 1.280 | 96,75% | 93 | -0,60% | |||
| SPÖ | 472 | 34,38% | 511 | 39,92% | -39 | -5,54% | |||
| ÖVP | 536 | 39,04% | 618 | 48,28% | -82 | -9,24% | |||
| FPÖ | 177 | 12,89% | 80 | 6,25% | 97 | 6,64% | |||
| GRÜNE | 90 | 6,55% | 37 | 2,89% | 53 | 3,66% | |||
| LBL | 40 | 2,91% | 34 | 2,66% | 6 | 0,25% | |||
| NEOS | 51 | 3,71% | 0,00% | 51 | 3,71% | ||||
| CPÖ | 7 | 0,51% | 0,00% | 7 | 0,51% | ||||
