Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Stotzing Bezirk Eisenstadt-Umgebung
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 682 | 681 | 1 | ||||||
| Abgegeben | 527 | 77,27% | 538 | 79,00% | -11 | -1,73% | |||
| Ungültig | 14 | 2,66% | 6 | 1,12% | 8 | 1,54% | |||
| Gültig | 513 | 97,34% | 532 | 98,88% | -19 | -1,54% | |||
| SPÖ | 183 | 35,67% | 255 | 47,93% | -72 | -12,26% | |||
| ÖVP | 250 | 48,73% | 234 | 43,98% | 16 | 4,75% | |||
| FPÖ | 42 | 8,19% | 26 | 4,89% | 16 | 3,30% | |||
| GRÜNE | 25 | 4,87% | 8 | 1,50% | 17 | 3,37% | |||
| LBL | 7 | 1,36% | 9 | 1,69% | -2 | -0,33% | |||
| NEOS | 5 | 0,97% | 0,00% | 5 | 0,97% | ||||
| CPÖ | 1 | 0,19% | 0,00% | 1 | 0,19% | ||||
