Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Rosenberg Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 90 | 92 | -2 | ||||||
| Abgegeben | 61 | 67.78% | 75 | 81.52% | -14 | -13.74% | |||
| Ungültig | 2 | 3.28% | 1 | 1.33% | 1 | 1.95% | |||
| Gültig | 59 | 96.72% | 74 | 98.67% | -15 | -1.95% | |||
| SPÖ | 33 | 55.93% | 31 | 41.89% | 2 | 14.04% | |||
| ÖVP | 13 | 22.03% | 30 | 40.54% | -17 | -18.51% | |||
| FPÖ | 6 | 10.17% | 5 | 6.76% | 1 | 3.41% | |||
| GRÜNE | 5 | 8.47% | 4 | 5.41% | 1 | 3.06% | |||
| LBL | 1 | 1.69% | 4 | 5.41% | -3 | -3.72% | |||
| NEOS | 1 | 1.69% | 0.00% | 1 | 1.69% | ||||
| CPÖ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||
