Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Frankenau Bezirk Oberpullendorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 428 | 425 | 3 | ||||||
| Abgegeben | 399 | 93.22% | 333 | 78.35% | 66 | 14.87% | |||
| Ungültig | 4 | 1.00% | 7 | 2.10% | -3 | -1.10% | |||
| Gültig | 395 | 99.00% | 326 | 97.90% | 69 | 1.10% | |||
| SPÖ | 112 | 28.35% | 114 | 34.97% | -2 | -6.62% | |||
| ÖVP | 216 | 54.68% | 185 | 56.75% | 31 | -2.07% | |||
| FPÖ | 22 | 5.57% | 11 | 3.37% | 11 | 2.20% | |||
| GRÜNE | 23 | 5.82% | 8 | 2.45% | 15 | 3.37% | |||
| LBL | 15 | 3.80% | 8 | 2.45% | 7 | 1.35% | |||
| NEOS | 7 | 1.77% | 0.00% | 7 | 1.77% | ||||
