Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Raiding Bezirk Oberpullendorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 808 | 831 | -23 | ||||||
| Abgegeben | 676 | 83.66% | 571 | 68.71% | 105 | 14.95% | |||
| Ungültig | 12 | 1.78% | 8 | 1.40% | 4 | 0.38% | |||
| Gültig | 664 | 98.22% | 563 | 98.60% | 101 | -0.38% | |||
| SPÖ | 320 | 48.19% | 313 | 55.60% | 7 | -7.41% | |||
| ÖVP | 231 | 34.79% | 196 | 34.81% | 35 | -0.02% | |||
| FPÖ | 46 | 6.93% | 20 | 3.55% | 26 | 3.38% | |||
| GRÜNE | 18 | 2.71% | 4 | 0.71% | 14 | 2.00% | |||
| LBL | 43 | 6.48% | 30 | 5.33% | 13 | 1.15% | |||
| NEOS | 6 | 0.90% | 0.00% | 6 | 0.90% | ||||
