Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Neusiedl Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 495 | 494 | 1 | ||||||
| Abgegeben | 339 | 68.48% | 321 | 64.98% | 18 | 3.50% | |||
| Ungültig | 9 | 2.65% | 6 | 1.87% | 3 | 0.78% | |||
| Gültig | 330 | 97.35% | 315 | 98.13% | 15 | -0.78% | |||
| SPÖ | 82 | 24.85% | 98 | 31.11% | -16 | -6.26% | |||
| ÖVP | 114 | 34.55% | 152 | 48.25% | -38 | -13.70% | |||
| FPÖ | 79 | 23.94% | 39 | 12.38% | 40 | 11.56% | |||
| GRÜNE | 25 | 7.58% | 16 | 5.08% | 9 | 2.50% | |||
| LBL | 17 | 5.15% | 10 | 3.17% | 7 | 1.98% | |||
| NEOS | 10 | 3.03% | 0.00% | 10 | 3.03% | ||||
| CPÖ | 3 | 0.91% | 0.00% | 3 | 0.91% | ||||
