Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Oberdrosen Bezirk Jennersdorf
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 203 | 197 | 6 | ||||||
| Abgegeben | 164 | 80,79% | 165 | 83,76% | -1 | -2,97% | |||
| Ungültig | 3 | 1,83% | 3 | 1,82% | 0 | 0,01% | |||
| Gültig | 161 | 98,17% | 162 | 98,18% | -1 | -0,01% | |||
| SPÖ | 56 | 34,78% | 74 | 45,68% | -18 | -10,90% | |||
| ÖVP | 59 | 36,65% | 75 | 46,30% | -16 | -9,65% | |||
| FPÖ | 31 | 19,25% | 7 | 4,32% | 24 | 14,93% | |||
| GRÜNE | 6 | 3,73% | 3 | 1,85% | 3 | 1,88% | |||
| LBL | 5 | 3,11% | 3 | 1,85% | 2 | 1,26% | |||
| NEOS | 3 | 1,86% | 0,00% | 3 | 1,86% | ||||
| CPÖ | 1 | 0,62% | 0,00% | 1 | 0,62% | ||||
