Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Oslip Bezirk Eisenstadt-Umgebung
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1.092 | 1.103 | -11 | ||||||
| Abgegeben | 896 | 82,05% | 812 | 73,62% | 84 | 8,43% | |||
| Ungültig | 21 | 2,34% | 13 | 1,60% | 8 | 0,74% | |||
| Gültig | 875 | 97,66% | 799 | 98,40% | 76 | -0,74% | |||
| SPÖ | 364 | 41,60% | 402 | 50,31% | -38 | -8,71% | |||
| ÖVP | 313 | 35,77% | 295 | 36,92% | 18 | -1,15% | |||
| FPÖ | 73 | 8,34% | 42 | 5,26% | 31 | 3,08% | |||
| GRÜNE | 80 | 9,14% | 38 | 4,76% | 42 | 4,38% | |||
| LBL | 30 | 3,43% | 22 | 2,75% | 8 | 0,68% | |||
| NEOS | 11 | 1,26% | 0,00% | 11 | 1,26% | ||||
| CPÖ | 4 | 0,46% | 0,00% | 4 | 0,46% | ||||
