Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Bocksdorf Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 720 | 722 | -2 | ||||||
| Abgegeben | 591 | 82.08% | 590 | 81.72% | 1 | 0.36% | |||
| Ungültig | 20 | 3.38% | 15 | 2.54% | 5 | 0.84% | |||
| Gültig | 571 | 96.62% | 575 | 97.46% | -4 | -0.84% | |||
| SPÖ | 257 | 45.01% | 335 | 58.26% | -78 | -13.25% | |||
| ÖVP | 144 | 25.22% | 164 | 28.52% | -20 | -3.30% | |||
| FPÖ | 111 | 19.44% | 49 | 8.52% | 62 | 10.92% | |||
| GRÜNE | 25 | 4.38% | 12 | 2.09% | 13 | 2.29% | |||
| LBL | 25 | 4.38% | 15 | 2.61% | 10 | 1.77% | |||
| NEOS | 8 | 1.40% | 0.00% | 8 | 1.40% | ||||
| CPÖ | 1 | 0.18% | 0.00% | 1 | 0.18% | ||||
