Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Siegendorf Bezirk Eisenstadt-Umgebung
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 2.328 | 2.276 | 52 | ||||||
| Abgegeben | 1.848 | 79,38% | 1.712 | 75,22% | 136 | 4,16% | |||
| Ungültig | 42 | 2,27% | 31 | 1,81% | 11 | 0,46% | |||
| Gültig | 1.806 | 97,73% | 1.681 | 98,19% | 125 | -0,46% | |||
| SPÖ | 1.093 | 60,52% | 1.158 | 68,89% | -65 | -8,37% | |||
| ÖVP | 216 | 11,96% | 228 | 13,56% | -12 | -1,60% | |||
| FPÖ | 214 | 11,85% | 121 | 7,20% | 93 | 4,65% | |||
| GRÜNE | 130 | 7,20% | 132 | 7,85% | -2 | -0,65% | |||
| LBL | 109 | 6,04% | 42 | 2,50% | 67 | 3,54% | |||
| NEOS | 36 | 1,99% | 0,00% | 36 | 1,99% | ||||
| CPÖ | 8 | 0,44% | 0,00% | 8 | 0,44% | ||||
