Landtagswahl 2015 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
OT. Strem Bezirk Güssing
| Landtagswahl 2015 | Landtagswahl 2010 | Differenz | |||||||
| Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | Stimmen | Prozent | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 554 | 574 | -20 | ||||||
| Abgegeben | 432 | 77,98% | 420 | 73,17% | 12 | 4,81% | |||
| Ungültig | 13 | 3,01% | 6 | 1,43% | 7 | 1,58% | |||
| Gültig | 419 | 96,99% | 414 | 98,57% | 5 | -1,58% | |||
| SPÖ | 109 | 26,01% | 131 | 31,64% | -22 | -5,63% | |||
| ÖVP | 178 | 42,48% | 196 | 47,34% | -18 | -4,86% | |||
| FPÖ | 75 | 17,90% | 39 | 9,42% | 36 | 8,48% | |||
| GRÜNE | 20 | 4,77% | 9 | 2,17% | 11 | 2,60% | |||
| LBL | 28 | 6,68% | 39 | 9,42% | -11 | -2,74% | |||
| NEOS | 7 | 1,67% | 0,00% | 7 | 1,67% | ||||
| CPÖ | 2 | 0,48% | 0,00% | 2 | 0,48% | ||||
