Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 171 von 171 Gemeinden ausgezählt.
Summe Wahlkarten - Burgenland
| Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigt | 0 | 0 | 0 | |||
| Abgegeben | 4.217 | 0,00% | 25.519 | 0,00% | -21.302 | 0,00% |
| Ungültig | 105 | 2,49% | 217 | 0,85% | -112 | 1,64% |
| Gültig | 4.112 | 97,51% | 25.302 | 99,15% | -21.190 | -1,64% |
| ÖVP | 943 | 22,93% | 9.201 | 36,36% | -8.258 | -13,43% |
| SPÖ | 1.108 | 26,95% | 6.979 | 27,58% | -5.871 | -0,63% |
| FPÖ | 911 | 22,15% | 3.468 | 13,71% | -2.557 | 8,44% |
| GRÜNE | 373 | 9,07% | 3.288 | 13,00% | -2.915 | -3,93% |
| NEOS | 463 | 11,26% | 1.751 | 6,92% | -1.288 | 4,34% |
| BIER | 134 | 3,26% | 0 | 0,00% | 134 | 3,26% |
| LMP | 31 | 0,75% | 0 | 0,00% | 31 | 0,75% |
| KPÖ | 98 | 2,38% | 123 | 0,49% | -25 | 1,89% |
| GAZA | 10 | 0,24% | 0 | 0,00% | 10 | 0,24% |
| BGE | 9 | 0,22% | 0 | 0,00% | 9 | 0,22% |
| KEINE | 32 | 0,78% | 105 | 0,41% | -73 | 0,37% |
