Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Krensdorf Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 487 | 483 | 4 | |||
Abgegeben | 438 | 89.94% | 350 | 72.46% | 88 | 17.48% |
Ungültig | 9 | 2.05% | 8 | 2.29% | 1 | -0.24% |
Gültig | 429 | 97.95% | 342 | 97.71% | 87 | 0.24% |
ÖVP | 156 | 36.36% | 159 | 46.49% | -3 | -10.13% |
SPÖ | 105 | 24.48% | 91 | 26.61% | 14 | -2.13% |
FPÖ | 107 | 24.94% | 61 | 17.84% | 46 | 7.10% |
GRÜNE | 11 | 2.56% | 18 | 5.26% | -7 | -2.70% |
NEOS | 22 | 5.13% | 10 | 2.92% | 12 | 2.21% |
BIER | 13 | 3.03% | 0.00% | 13 | 3.03% | |
LMP | 4 | 0.93% | 0.00% | 4 | 0.93% | |
KPÖ | 6 | 1.40% | 0 | 0.00% | 6 | 1.40% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 5 | 1.17% | 0 | 0.00% | 5 | 1.17% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format