Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 27 von 27 Gemeinden ausgezählt.
Podersdorf am See Bezirk Neusiedl am See
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,739 | 1,755 | -16 | |||
Abgegeben | 1,441 | 82.86% | 1,281 | 72.99% | 160 | 9.87% |
Ungültig | 18 | 1.25% | 26 | 2.03% | -8 | -0.78% |
Gültig | 1,423 | 98.75% | 1,255 | 97.97% | 168 | 0.78% |
ÖVP | 575 | 40.41% | 640 | 51.00% | -65 | -10.59% |
SPÖ | 243 | 17.08% | 203 | 16.18% | 40 | 0.90% |
FPÖ | 343 | 24.10% | 190 | 15.14% | 153 | 8.96% |
GRÜNE | 89 | 6.25% | 114 | 9.08% | -25 | -2.83% |
NEOS | 136 | 9.56% | 79 | 6.29% | 57 | 3.27% |
BIER | 16 | 1.12% | 0.00% | 16 | 1.12% | |
LMP | 7 | 0.49% | 0.00% | 7 | 0.49% | |
KPÖ | 10 | 0.70% | 1 | 0.08% | 9 | 0.62% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 1 | 0.07% | 0.00% | 1 | 0.07% | |
KEINE | 3 | 0.21% | 2 | 0.16% | 1 | 0.05% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format