Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Olbendorf Bezirk Güssing
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,181 | 1,200 | -19 | |||
Abgegeben | 921 | 77.98% | 836 | 69.67% | 85 | 8.31% |
Ungültig | 11 | 1.19% | 19 | 2.27% | -8 | -1.08% |
Gültig | 910 | 98.81% | 817 | 97.73% | 93 | 1.08% |
ÖVP | 169 | 18.57% | 222 | 27.17% | -53 | -8.60% |
SPÖ | 317 | 34.84% | 328 | 40.15% | -11 | -5.31% |
FPÖ | 307 | 33.74% | 185 | 22.64% | 122 | 11.10% |
GRÜNE | 27 | 2.97% | 41 | 5.02% | -14 | -2.05% |
NEOS | 50 | 5.49% | 25 | 3.06% | 25 | 2.43% |
BIER | 17 | 1.87% | 0.00% | 17 | 1.87% | |
LMP | 7 | 0.77% | 0.00% | 7 | 0.77% | |
KPÖ | 13 | 1.43% | 6 | 0.73% | 7 | 0.70% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 1 | 0.11% | 0.00% | 1 | 0.11% | |
KEINE | 2 | 0.22% | 2 | 0.24% | 0 | -0.02% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format