Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 19 von 19 Gemeinden ausgezählt.
Marz Bezirk Mattersburg
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,649 | 1,615 | 34 | |||
Abgegeben | 1,414 | 85.75% | 1,208 | 74.80% | 206 | 10.95% |
Ungültig | 23 | 1.63% | 24 | 1.99% | -1 | -0.36% |
Gültig | 1,391 | 98.37% | 1,184 | 98.01% | 207 | 0.36% |
ÖVP | 408 | 29.33% | 486 | 41.05% | -78 | -11.72% |
SPÖ | 375 | 26.96% | 345 | 29.14% | 30 | -2.18% |
FPÖ | 384 | 27.61% | 165 | 13.94% | 219 | 13.67% |
GRÜNE | 66 | 4.74% | 90 | 7.60% | -24 | -2.86% |
NEOS | 112 | 8.05% | 74 | 6.25% | 38 | 1.80% |
BIER | 24 | 1.73% | 0.00% | 24 | 1.73% | |
LMP | 4 | 0.29% | 0.00% | 4 | 0.29% | |
KPÖ | 13 | 0.93% | 5 | 0.42% | 8 | 0.51% |
GAZA | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BGE | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |
KEINE | 5 | 0.36% | 3 | 0.25% | 2 | 0.11% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format