Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 23 von 23 Gemeinden ausgezählt.
Hornstein Bezirk Eisenstadt-Umgebung
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 2,469 | 2,397 | 72 | |||
Abgegeben | 1,903 | 77.08% | 1,647 | 68.71% | 256 | 8.37% |
Ungültig | 23 | 1.21% | 34 | 2.06% | -11 | -0.85% |
Gültig | 1,880 | 98.79% | 1,613 | 97.94% | 267 | 0.85% |
ÖVP | 476 | 25.32% | 515 | 31.93% | -39 | -6.61% |
SPÖ | 536 | 28.51% | 538 | 33.35% | -2 | -4.84% |
FPÖ | 521 | 27.71% | 267 | 16.55% | 254 | 11.16% |
GRÜNE | 86 | 4.57% | 151 | 9.36% | -65 | -4.79% |
NEOS | 154 | 8.19% | 89 | 5.52% | 65 | 2.67% |
BIER | 43 | 2.29% | 0.00% | 43 | 2.29% | |
LMP | 15 | 0.80% | 0.00% | 15 | 0.80% | |
KPÖ | 31 | 1.65% | 13 | 0.81% | 18 | 0.84% |
GAZA | 4 | 0.21% | 0.00% | 4 | 0.21% | |
BGE | 1 | 0.05% | 0.00% | 1 | 0.05% | |
KEINE | 13 | 0.69% | 8 | 0.50% | 5 | 0.19% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format