Nationalratswahl 2024 Land Burgenland
Es sind 28 von 28 Gemeinden ausgezählt.
Weppersdorf Bezirk Oberpullendorf
Nationalratswahl 2024 | Nationalratswahl 2019 | Differenz | ||||
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigt | 1,569 | 1,507 | 62 | |||
Abgegeben | 1,261 | 80.37% | 1,124 | 74.59% | 137 | 5.78% |
Ungültig | 27 | 2.14% | 26 | 2.31% | 1 | -0.17% |
Gültig | 1,234 | 97.86% | 1,098 | 97.69% | 136 | 0.17% |
ÖVP | 237 | 19.21% | 299 | 27.23% | -62 | -8.02% |
SPÖ | 484 | 39.22% | 470 | 42.81% | 14 | -3.59% |
FPÖ | 351 | 28.44% | 211 | 19.22% | 140 | 9.22% |
GRÜNE | 42 | 3.40% | 63 | 5.74% | -21 | -2.34% |
NEOS | 68 | 5.51% | 39 | 3.55% | 29 | 1.96% |
BIER | 21 | 1.70% | 0.00% | 21 | 1.70% | |
LMP | 11 | 0.89% | 0.00% | 11 | 0.89% | |
KPÖ | 8 | 0.65% | 5 | 0.46% | 3 | 0.19% |
GAZA | 1 | 0.08% | 0.00% | 1 | 0.08% | |
BGE | 6 | 0.49% | 0.00% | 6 | 0.49% | |
KEINE | 5 | 0.41% | 2 | 0.18% | 3 | 0.23% |
-
Sprengelergebnisse
Download der Daten im PDF-Format